Dorf-Schafkopfmeisterschaft

powered by
Trowinschützen Druisheim e.V.
Trowinschützen Druisheim e.V.

SchafkopfenSchafkopfen zählt jetzt nicht unbedingt zu einer Sportart, wird aber gerade in Bayern genauso verbreitet betrieben.

So reifte 1992 der Gedanke, mit diesem schönen, unterhaltsamen und typisch bayrischen Zeitvertreib eine Meisterschaft – nämlich die Druisheimer Dorf-Schafkopfmeisterschaft – durchzuführen.

Die 1. Druisheimer Dorf-Schafkopfmeisterschaft startete mit 28 Teilnehmern in 7 Partien. Erster Druisheimer Schafkopfmeister wurde Lothar Proksch.

Teilnahmeberechtigt sind alle Druisheimer Bürger sowie auswärtigen Mitglieder eines Druisheimer Vereins. Als Trophäe wird neben den üblichen Preisgeldern auch ein Meisterschafts-Wanderpokal ausgespielt. Dazu wurden den offiziellen Schafkopfregeln ein paar kleine Druisheimer Abwandlungen eingearbeitet.


Chronologie der Druisheimer Dorf-Schafkopfmeisterschaft seit 1992:
 
Jahr Teilnehmer Partien Schafkopfmeister (Punkte) Trostpreis (Punkte)
1992 28 7 Lothar Proksch () Rupert Käser ()
1993 24 6 Michael Mayr () -
1994 20 5 Robert Nisseler () -
1995 24 6 Paul Reißner (+156) -
1996 28 7 Josef Stettberger () -
1997 28 7 Wolfgang Käser () Leonhard Steppich ()
1998 24 6 Günter Thomas () -
1999 20 5 Xaver Bschor (+96) Gerd Apfelbaum (-85)
2000 24 6 Robert Nisseler (+76) Bruno Leberle/Werner Sailer (je -94)
2001 24 6 Rupert Käser (+69) Helmut Vogt (-64)
2002 24 6 August Thomas (+82) Klaus Langer (-53)
2003 32 8 Rupert Käser (+91) Georg Eser (-72)
2004 24 6 Paul Reißner (+35) Benedikt Thomas (-61)
2005 20 5 Helmut Vogt (+61) Jakob Bschor (-97)
2006 24 6 Paul Reißner (+58) (*) Helmut Vogt (-45)
2007 28 7 Werner Sailer (+61) Michael Mayr (-74)
2008 28 7 Bernhard Käser (+82) Patrick Vogt (-111)
2009 24 6 Helmut Ziegler (+82) Werner Sailer (-68)
2010 28 7 Helmut Ziegler (+65) Gerd Apfelbaum (-82)
2011 24 6 Georg Hofer jun. (+74) Markus Burger (-67)
2012 24 6 Bernhard Käser (+96) Georg Hofer (-86)
2013 24 6 Siegfried Meier (+77) Karl Radmiller (-72)
2014 20 5 Herbert Leser (+127) Georg Hofer (-62)
2015 24 6 Franz Neumaier (+73) Christoph Sailer (-68)
2016 24 6 Andreas Völk (+128) Walter Kuhn (-141)
2017 28 7 Martin Käser (+58) Benedikt Thomas (-94)
2018 24 6 Walter Kuhn (+78) Maximilian Finkel (0)
Martin Käser (-102)
2019 20 5 Klaus Langer (+72) Markus Burger (0)
Rupert Käser (-58)
2020
2021
- - Corona
2022 24 6 Martin Sailer (+87) Karl Radmiller (-2)
Johannes Bissinger (-79)
2023 24 6 Martin Hindermayr (+68) Katrin Hindermayr (-3)
Hermann Sailer (-69)

(*) = Pokal geht nach dreimaligem Titelgewinn in den Besitz des Schafkopfmeisters über